Orice cuvânt cheie
Toate cuvintele cheie
Ca expresie
Partidă:
0
Tablă
Tablă zincată
Tablă decapată
Tablă neagră
Ţevi rotunde
Ţevi negre sudate longitudinal
Ţevi zincate sudate longitudinal
Ţevi de construcţii
Ţevi trase
Ţevi pătrate
Ţevi pătrate şi dreptunghiulare sudate longitudinale
Produse laminate
Cornier cu aripi egale
Oţel lat
Bară pătrată
Profil U
Profil T
Europrofile
IPE
Produse din aluminiu
Cornier din aluminiu
Profil lat
Profil U
Profil T
Profile rectangulare
Bară rotundă
Tablă aluminiu
Ţevi din aluminiu
Tablă cupru
Fier beton
Bară trasă
Jgheaburi
Jgheaburi zincate
Burlane zincate
Sisteme de jgheaburi
Newsletter
Nume Dvs.:
*
E-Mail:
*
Cursul Valutar
1.
EUR
4.354
2.
USD
3.2812
3.
GBP
5.2181
4.
HUF
0.015052
HOME
DESPRE NOI
PROMOTIE
CONTACT
Ţevi de construcţii
Ţevi de construcţii
Domenii de utilizare:
utilizate pentru construcţii metalice, aparate, utilaje şi conducte
Compoziţie chimică (%)
SR EN 10025-2:2004
C
Mn
P
S
S235JRG2
0.07 - 0.17
0.29 - 1.40
0.006 - 0.045
0.045
Caracteristici mecanice
Rm (N/mm2)
Re(N/mm2)
A80(%)
360-510
235-355
22.5-32.9
Dimensiune (Grosime perete, kg/ml):
17 mm (2 mm, 0.754 kg/ml)
18 mm (1,5 mm, 0.610 kg/ml)
19 mm (1,5 mm, 0.647 kg/ml)
20 mm (1,5 mm, 0.684 kg/ml)
20 mm (2 mm, 0.904 kg/ml)
21 mm (1,5 mm, 0.721 kg/ml)
21 mm (2,6 mm, 1.202 kg/ml)
22 mm (1,5 mm, 0.758 kg/ml)
22 mm (2 mm, 0.986 kg/ml)
25 mm (1,5 mm, 0.869 kg/ml)
25 mm (2 mm, 1.134 kg/ml)
26,9 mm (2,3 mm, 1.395 kg/ml)
26,9 mm (2,6 mm, 1.557 kg/ml)
27 mm (1.5 mm, 0.943 kg/ml)
27 mm (2 mm, 1.233 kg/ml)
28 mm (2 mm, 1.282 kg/ml)
30 mm (3 mm, 1.997 kg/ml)
32 mm (1,5 mm, 1.128 kg/ml)
32 mm (2 mm, 1.478 kg/ml)
32 mm (2,5 mm, 1.818 kg/ml)
33 mm (2 mm, 1.529 kg/ml)
33 mm (2,3 mm, 1.740 kg/ml)
33 mm (2,6 mm, 1.950 kg/ml)
33 mm (2,9 mm, 2.152 kg/ml)
34 mm (1,5 mm, 1.202 kg/ml)
34 mm (2 mm, 1.578 kg/ml)
38 mm (2 mm, 1.774 kg/ml)
38 mm (3 mm, 2.588 kg/ml)
42 mm (3 mm, 2.885 kg/ml)
45 mm (1,5 mm, 1.608 kg/ml)
45 mm (2 mm, 2.120 kg/ml)
48 mm (1,5 mm, 1.719 kg/ml)
48.3 mm (2.3 mm, 2.607 kg/ml)
48.3 mm (3 mm, 3.348 kg/ml)
48.3 mm (3.2 mm, 3.555 kg/ml)
57 mm (2 mm, 2.712 kg/ml)
57 mm (3 mm, 3.993 kg/ml)
57 mm (4 mm, 5.227 kg/ml)
60,3 mm (2,3 mm, 3.288 kg/ml)
60,3 mm (2,9 mm, 4.105 kg/ml)
60,3 mm (3 mm, 4.217 kg/ml)
60.3 mm (3,2 mm, 4.504 kg/ml)
60.3 mm (3,5 mm, 4.900 kg/ml)
76 mm (2 mm, 3.649 kg/ml)
76.1 mm (2,6 mm, 4.711 kg/ml)
76.1 mm (2,9 mm, 5.233 kg/ml)
76.1 mm (3 mm, 5.408 kg/ml)
76.1 mm (3,2 mm, 5.750 kg/ml)
88,9 mm (2,9 mm, 6.148 kg/ml)
88,9 mm (3 mm, 6.355 kg/ml)
88,9 mm (3,6 mm, 7.570 kg/ml)
88,9 mm (4 mm, 8.375 kg/ml)
114,3 mm (3,6 mm, 9.823 kg/ml)
114.3 mm (4 mm, 10.875 kg/ml)
Pentru a întocmi o cerere de ofertă alegeţi produsele dorite, specificaţi cantitatea şi apăsaţi butonul 'ADAUGĂ LA LISTĂ'
(1 buc / 6 ml)
(cc) 2005-2012 eLine Solution
Webdesign & Development